NoUse Games 9.4.2006 11:57

NIMI SEURA TAS 1 2 3 4 5 Yht Total
1 Holopainen Jari-Pekka Bolls 12 228 279 235 213 215 1170 1230
2 Jehkinen Ari Mainarit 0 225 236 226 243 225 1155 1155
3 Kuvaja Riku NouSe 16 198 188 247 192 226 1051 1131
4 Meriruoko Seppo KaKe- 16 243 213 166 224 204 1050 1130
5 Moilanen Esa KKB 13 224 199 210 216 215 1064 1129
6 Lukkari Juho NouSe 14 220 178 197 224 235 1054 1124
7 Immonen Matti KKB 9 193 277 161 177 265 1073 1118
8 Oikarinen Raili 10-Ruutu 22 223 216 214 191 160 1004 1114
9 Kaikkonen Kyösti 10-Ruutu 11 220 246 199 184 204 1053 1108
10 Veijanen Markku Bolls 0 158 227 225 277 216 1103 1103
11 Pakonen Olli GB 0 258 198 216 204 226 1102 1102
12 Hannula Urpo DC 0 180 201 204 245 268 1098 1098
13 Aitta Juhani MuReKe 10 257 182 217 206 183 1045 1095
14 Hooli Jukka MBC 2 203 171 222 278 208 1082 1092
15 Lindeman Marko NouSe 12 212 195 208 203 212 1030 1090
16 Määttä Pasi Veljmiehet 0 190 222 268 225 184 1089 1089

Viikoilta 9-11 suoraan 8 joukkoon Pasi Ahonen NoUse ja Heikki Karhunen 10-Ruutu

Viikoilta 12-14 8 joukkoon Holopainen L-P ja Ari Jehkinen

Ensimmäinen Edellinen Seuraava Viimeinen

 

NoUse Games 06
Finaali alkuosa 5srj
Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s yht
1. Lukkari Juho NoUse 13 165 211 234 238 197 1110
2. Määttä Pasi Veljmiehet 0 206 171 231 276 218 1102
3. Lindeman Marko NoUse 11 202 132 211 234 257 1091
4. Oikarinen Raili 10-Ruutu 22 213 203 178 176 159 1039
5. Hooli Jukka MBC 2 197 215 200 192 214 1028
6. Immonen Matti KKB 8 197 183 183 185 227 1015
7. Kuvaja Riku NoUse 16 211 145 168 213 173 990
8. Moilanen Esa KKB 13 206 193 161 181 183 989
9. Aitta Juhani MuReKe 10 182 200 157 226 150 965
10. Veijanen Markku Bolls 0 155 205 221 213 170 964
11. Hannula Urpo DC 0 183 169 188 190 218 948
12. Kaikkonen Kyösti 10-Ruutu 11 199 154 202 190 142 942
13. Meriruoko Seppo KaKe 12 143 138 173 197 203 914
14. Pakonen Olli GB 0 159 168 147 180 192 846

 

Jatkopelit
Nimi Seura Tas Läh. 1s. 2s. 3s. Yht
1. Lukkari Juho NoUse 13 1105 213 203 204 1764
2. Lindeman Marko NoUse 11 1091 200 237 202 1763
3. Kuvaja Riku NoUse 16 990 204 268 217 1727
4. Määttä Pasi Veljmiehet 0 1102 211 216 172 1701
5. Oikarinen Raili 10-Ruutu 22 1039 186 183 193 1667
6. Hooli Jukka MBC 2 1028 227 203 186 1650
7. Immonen Matti KKB 8 1015 193 193 203 1628
8. Moilanen Esa KKB 13 989 207 165 179 1579

 

Matchplay                            
                               
    tas   1 srj     2 srj     3 srj     Yht pisteet    
1 pari Karhunen Heikki 13   170 0   236 1   217 0   1 -  
  Lukkari Juho 13   233 1   195 0   244 1   2 JATKOON  
                               
2 pari Jehkinen Ari 0   227 1   216 1     0   2 JATKOON  
  Lindeman Marko 11   197 0   183 0     0   0 -  
                               
3 pari Ahonen Pasi 4   229 1   208 0   251 1   2 JATKOON  
  Kuvaja Riku 16   156 0   255 1   223 0   1 -  
                               
4 pari Holopainen J-P 12   216 1   198 0   201 1   2 JATKOON  
  Määttä Pasi 0   182 0   204 1   182 0   1 -  
                               

 

 

Välierät                            
                               
    tas   1 srj     2 srj     3 srj     Yht pisteet    
1 pari Holopainen J-P 12   234 1   225 1     0   2 JATKOON  
  Lukkari Juho 13   164 0   211 0     0   0 -  
                               
2 pari Jehkinen Ari 0   215 0   236 1   257 1   2 JATKOON  
  Ahonen Pasi 4   218 1   230 0   193 0   1 -  
                               
Finaali                            
                               
    tas   1 srj     2 srj     3 srj     Yht pisteet    
  Holopainen J-P 12   243 1   247 0   227 0   1 -  
  Jehkinen Ari     233 0   258 1   234 1   2 Voittaja