lajittele
YSM 09 finaali
Finaali alkuosa 6srj       x x x x x x 6  
  Nimi Seura Tas ap 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s yht  
1. Rauno Hautamäki Tuubi 9 705 212 190 225 226 200 224 2036    
2. Sampo Leppävuori Terke 15 616 202 217 238 206 277 165 2011
3. Juho-Antti Leinonen SoBo 22 675 177 212 200 205 207 179 1987
4. Arvo Säkkinen KaKe-Kajaani 13 642 172 168 214 194 232 242 1942 ero 4.
5. Hannu Korhonen VuoBo 35 602 169 149 155 170 170 212 1837 -105
6. Tapani Kohtanen KJK 35 589 201 187 178 128 153 189 1835 -108
7. Esa Mustonen VuoBo 18 667 191 230 181 153 171 126 1827 -115
8. Jouni Ruuska VuoBo 20 614 203 220 171 192 158 147 1825 -117
9. Marko Lindeman NoUse 6 632 172 238 194 215 162 175 1824 -118
10. Veijo Kinnunen BC Strike 8 607 185 179 212 188 171 226 1816 -127
11. Sauli Sarpola KaiKe 12 606 211 168 165 153 226 213 1814 -129
12. Seppo Jarva OPS 8 595 187 215 176 154 210 217 1802 -140
13. Toivo Mustonen VuoBo 32 591 147 145 186 165 184 175 1785 -157
14. Tapio Sario XX 32 597 142 156 186 169 178 155 1775 -167
15. Roni Liljeroos SoBo 15 590 177 215 170 181 189 158 1770 -172
16. Juha Leinonen VuoBo 18 578 200 208 169 179 178 147 1767 -175
17. Juhani Ryynänen Oorteri 24 594 155 110 225 156 199 170 1753 -189
18. Veli-Matti Rytkönen KaiKe 19 613 155 155 189 205 171 151 1753 -190
19. Marko Rusanen SoBo 30 578 187 173 148 145 136 181 1728 -215
20. Marja Kuoppa KJK 15 581 152 179 137 181 178 169 1667 -276
21. Juha Ahokas OLS 6 600 179 137 195 178 142 190 1657 -286
22. Rauni Immonen 10-Ruutu 25 597             747 -1195
23. Matti Immonen 10-Ruutu 6 604             640 -1303
24. Terho Väisänen KaiKe 2 599             611 -1331
 
 
 
Pudotuspelit TAS Tulos YHT
3. Juho-Antti Leinonen SoBo 22 223 245
4. Arvo Säkkinen KaKe-Kajaani 13 192 205
3. Sampo Leppävuori Terke 15 187 202
2. Juho-Antti Leinonen Sobo 22 235 257
1. Rauno Hautamäki Tuubi 9 173 182
Juho-Antti Leinonen Sobo 22 205 227