NoUse Games 08 20.4.2008

NIMI SEURA TAS 1 2 3 4 5 6 Yht Total
1 Immonen Matti 10-Ruutu 13 267 279 184 237 247 209 1423 1501
2 Jarva Seppo Ke-Ve 11 246 185 226 255 258 227 1397 1463
3 Kaikkonen Kyösti 10-Ruutu 10 193 203 288 215 215 278 1392 1452
4 Määttä Pasi BC Story 0 279 258 213 234 217 244 1445 1445
5 Lukkari Juho NouSe 12 227 181 239 245 255 223 1370 1442
6 Leinonen Juho-Antti SoBo 29 202 192 173 204 233 258 1262 1436
7 Moilanen Esa KKB 13 226 213 201 257 226 231 1354 1432
8 Lukkari Marja-Leena 10-Ruutu 29 144 241 190 248 233 189 1245 1419
9 Päiväniemi Sami Veljmiehet 0 172 208 258 258 255 257 1408 1408
10 Janne Lukkari SoBo 30 152 228 208 190 223 224 1225 1405
11 Ahonen Pasi NouSe 9 168 214 245 221 216 267 1331 1385
12 Ikäheimo Olli Veljmiehet 5 211 168 225 215 278 256 1353 1383
13 Holopainen Jari Veljmiehet 10 210 244 266 233 166 202 1321 1381
14 Lindeman Marko NouSe 10 199 212 247 191 180 279 1308 1368
15 Meriruoko Seppo 10-Ruutu 13 185 209 267 221 226 179 1287 1365
16 Mustonen Esa KKB 26 167 181 207 208 229 214 1206 1362
17 Husu Eero 10-Ruutu 7 226 229 224 203 198 235 1315 1357
18 Hirvonen Mikko LK 0 234 233 216 234 234 204 1355 1355
19 Oikarinen Raili 10-Ruutu 27 222 204 222 192 166 177 1183 1345
20 Vainio Jyrki Ponsi 6 191 215 251 227 211 211 1306 1342
21 Hänninen Ilpo Tiimi 1 191 216 206 279 233 204 1329 1335
22 Salo Severi Jetset 9 233 193 215 204 211 221 1277 1331
23 Tykkä Jani Bombers 9 245 214 222 204 212 170 1267 1321
24 Parviainen Irja Ainot 27 234 195 137 170 236 184 1156 1318
25 Rissanen Jaakko Tiimi 17 169 195 194 165 289 204 1216 1318
26 Mäkinen Reijo KKB 28 165 201 189 201 179 207 1142 1310
27 Tervo Seppo KKB 26 136 190 238 214 190 179 1147 1303
Ensimmäinen Edellinen Seuraava Viimeinen