Syyskisan tilanne 1.10.2006

NIMI SEURA TAS 1 2 3 4 5 6 Yht Total
1 Husu Eero 10-Ruutu 10 212 211 195 247 247 235 1347 1407
2 Jehkinen Ari Mainarit 0 278 279 170 234 259 181 1401 1401
3 Rontti Jani NBB 9 256 190 233 191 279 197 1346 1400
4 Hirvonen Mikko Bolls 4 216 218 238 219 236 244 1371 1395
5 Ahonen Pasi NouSe 3 234 197 224 215 289 214 1373 1391
6 Määttä Pasi Veljmiehet 0 270 213 269 205 215 212 1384 1384
7 Tiironkoski Pekka Paikko 6 195 241 203 211 217 248 1315 1351
8 Lehtonen Kimmo Tornados 0 179 245 225 223 224 238 1334 1334
9 Moilanen Esa KKB 13 186 204 174 220 224 246 1254 1332
10 Liljeroos Roni SoBo 35 165 202 192 153 185 221 1118 1328
11 Tissarinen Veli-Matti CPS 0 211 264 234 175 225 219 1328 1328
12 Jehkinen Kari Mainarit 0 201 218 197 224 235 245 1320 1320
13 Immonen Matti 10-Ruutu 8 188 243 159 222 191 268 1271 1319
14 Meriruoko Seppo 10-Ruutu 16 210 209 148 181 223 245 1216 1312
15 Heinilä Sami GB 0 236 246 216 200 160 247 1305 1305
16 Immonen Rauni 10-Ruutu 29 177 225 201 244 171 106 1124 1298
17 Jehkinen Joonas Mainarit 0 204 267 183 235 180 227 1296 1296
18 Lukkari Juho NouSe 12 198 213 157 193 270 191 1222 1294
19 Puurunen Markku Veljmiehet 2 192 208 213 268 210 190 1281 1293
20 Hänninen Ilpo Tiimi 0 299 193 181 246 201 159 1279 1279
21 Lindeman Juho NouSe 34 137 147 133 200 223 233 1073 1277
22 Leinonen Juha KKB 25 191 166 221 168 167 204 1117 1267
23 Jokelainen Päivi Ainot 25 146 198 185 189 212 184 1114 1264
24 Väisänen Terho KaiKe 8 163 206 220 204 213 210 1216 1264
25 Mäkelä Jukka KKB 25 167 155 211 207 199 172 1111 1261
26 Lukkari Marja-Leena 10-Ruutu 31 179 207 146 186 176 177 1071 1257
27 Oikarinen Raili 10-Ruutu 21 196 177 202 194 144 209 1122 1248
28 Mäkinen Reijo KKB 35 122 183 181 183 168 193 1030 1240
29 Hyvönen Sointu KKB 25 184 156 154 236 162 184 1076 1226
Ensimmäinen Edellinen Seuraava Viimeinen